-20% 도달 빈도


과거 1년간 -20% 도달 빈도
RANKCODENAMEPeriod (months)VALUE(%)
1 004835 덕성우 과거 1년간 7
2 317770 엑스페릭스- 과거 1년간 6
3 227100 에이치앤비디자인- 과거 1년간 5
4 006740 영풍제지 과거 1년간 5
5 294090 이오플로우- 과거 1년간 4
6 035290 골드앤에스- 과거 1년간 4
7 009190 대양금속 과거 1년간 4
8 323230 엠에프엠코리아- 과거 1년간 3
9 168490 한국패러랠 과거 1년간 3
10 047310 파워로직스- 과거 1년간 3
11 175140 인포마크- 과거 1년간 3
12 294630 서남- 과거 1년간 3
13 250060 모비스- 과거 1년간 3
14 060480 국일신동- 과거 1년간 3
15 290690 소룩스- 과거 1년간 3
16 082660 코스나인- 과거 1년간 3
17 067390 아스트- 과거 1년간 3
18 004890 동일산업 과거 1년간 2
19 161580 필옵틱스- 과거 1년간 2
20 021050 서원 과거 1년간 2
21 054620 APS- 과거 1년간 2
22 142760 비엘- 과거 1년간 2
23 004830 덕성 과거 1년간 2
24 276730 제주맥주- 과거 1년간 2
25 317240 TS트릴리온- 과거 1년간 2
26 084695 대상홀딩스우 과거 1년간 2
27 045660 에이텍- 과거 1년간 2
28 362990 드림인사이트- 과거 1년간 2
29 204210 스타리츠 과거 1년간 2
30 000680 LS네트웍스 과거 1년간 2
31 042370 비츠로테크- 과거 1년간 2
32 229640 LS에코에너지 과거 1년간 2
33 191410 육일씨엔에쓰- 과거 1년간 2
34 043090 엑서지21- 과거 1년간 2
35 065350 신성델타테크- 과거 1년간 2
36 197140 디지캡- 과거 1년간 2
37 217820 원익피앤이- 과거 1년간 2
38 244460 올리패스- 과거 1년간 2
39 025950 동신건설- 과거 1년간 2
40 079160 CJ CGV 과거 1년간 2
41 066790 씨씨에스- 과거 1년간 2
42 008355 남선알미우 과거 1년간 2
43 015590 KIB플러그에너지 과거 1년간 2
44 223250 드림씨아이에스- 과거 1년간 2
45 059270 해성티피씨- 과거 1년간 2
46 000480 CR홀딩스 과거 1년간 2
47 373200 하인크코리아- 과거 1년간 2
48 001070 대한방직 과거 1년간 2
49 012800 대창 과거 1년간 2
50 069460 대호에이엘 과거 1년간 2
51 450520 인스웨이브시스템즈- 과거 1년간 2
52 003610 방림 과거 1년간 2
53 010660 화천기계 과거 1년간 2
54 109860 동일금속- 과거 1년간 2
55 267320 나인테크- 과거 1년간 1
56 064240 홈캐스트- 과거 1년간 1
57 083470 이엠앤아이- 과거 1년간 1
58 340360 다보링크- 과거 1년간 1
59 006360 GS건설 과거 1년간 1
60 030790 비케이탑스 과거 1년간 1
61 060900 DGP- 과거 1년간 1
62 321370 센서뷰- 과거 1년간 1
63 045100 한양이엔지- 과거 1년간 1
64 012340 뉴인텍- 과거 1년간 1
65 084990 헬릭스미스- 과거 1년간 1
66 009730 코센- 과거 1년간 1
67 001570 금양 과거 1년간 1
68 012320 경동인베스트 과거 1년간 1
69 022100 포스코DX 과거 1년간 1
70 192080 더블유게임즈 과거 1년간 1
71 023960 에쓰씨엔지니어링 과거 1년간 1
72 347000 센코- 과거 1년간 1
73 001525 동양우 과거 1년간 1
74 001527 동양2우B 과거 1년간 1
75 406820 뷰티스킨- 과거 1년간 1
76 148150 세경하이테크- 과거 1년간 1
77 355690 에이텀- 과거 1년간 1
78 019180 티에이치엔 과거 1년간 1
79 071850 캐스텍코리아- 과거 1년간 1
80 293780 압타바이오- 과거 1년간 1
81 440110 파두- 과거 1년간 1
82 056080 유진로봇- 과거 1년간 1
83 019175 신풍제약우 과거 1년간 1
84 009620 삼보산업- 과거 1년간 1
85 950160 코오롱티슈진- 과거 1년간 1
86 057540 옴니시스템- 과거 1년간 1
87 019570 리더스 기술투자- 과거 1년간 1
88 002240 고려제강 과거 1년간 1
89 310210 보로노이- 과거 1년간 1
90 048870 시너지이노베이션- 과거 1년간 1
91 177350 베셀- 과거 1년간 1
92 323990 박셀바이오- 과거 1년간 1
93 094480 갤럭시아머니트리- 과거 1년간 1
94 065420 에스아이리소스- 과거 1년간 1
95 011230 삼화전자 과거 1년간 1
96 025820 이구산업 과거 1년간 1
97 196170 알테오젠- 과거 1년간 1
98 008110 대동전자 과거 1년간 1
99 051900 LG생활건강 과거 1년간 1
100 298830 슈어소프트테크- 과거 1년간 1
101 088800 에이스테크- 과거 1년간 1
102 080580 오킨스전자- 과거 1년간 1
103 101670 하이드로리튬- 과거 1년간 1
104 013310 아진산업- 과거 1년간 1
105 067570 엔브이에이치코리아- 과거 1년간 1
106 443670 에스피소프트- 과거 1년간 1
107 317830 에스피시스템스- 과거 1년간 1
108 439580 블루엠텍- 과거 1년간 1
109 000240 한국앤컴퍼니 과거 1년간 1
110 047050 포스코인터내셔널 과거 1년간 1
111 057680 티사이언티픽- 과거 1년간 1
112 199800 툴젠- 과거 1년간 1
113 015890 태경산업 과거 1년간 1
114 294140 레몬- 과거 1년간 1
115 360350 코셈- 과거 1년간 1
116 460930 현대힘스- 과거 1년간 1
117 187660 에이디엠코리아- 과거 1년간 1
118 246250 에스엘에스바이오- 과거 1년간 1
119 004920 씨아이테크 과거 1년간 1
120 051980 중앙첨단소재- 과거 1년간 1
121 037330 인지디스플레- 과거 1년간 1
122 104460 디와이피엔에프- 과거 1년간 1
123 304840 피플바이오- 과거 1년간 1
124 052770 아이톡시- 과거 1년간 1
125 101390 아이엠- 과거 1년간 1
126 124500 아이티센- 과거 1년간 1
127 016590 신대양제지 과거 1년간 1
128 002880 대유에이텍 과거 1년간 1
129 313760 윌링스- 과거 1년간 1
130 025560 미래산업 과거 1년간 1
131 032800 판타지오- 과거 1년간 1
132 900140 엘브이엠씨홀딩스 과거 1년간 1
133 453860 에이에스텍- 과거 1년간 1
134 200880 서연이화 과거 1년간 1
135 081150 티플랙스- 과거 1년간 1
136 000150 두산 과거 1년간 1
137 000155 두산우 과거 1년간 1
138 000157 두산2우B 과거 1년간 1
139 457550 우진엔텍- 과거 1년간 1
140 079970 투비소프트- 과거 1년간 1
141 078160 메디포스트- 과거 1년간 1
142 020710 시공테크- 과거 1년간 1
143 052710 아모텍- 과거 1년간 1
144 418470 밀리의서재- 과거 1년간 1
145 047560 이스트소프트- 과거 1년간 1
146 288330 브릿지바이오테라퓨틱스- 과거 1년간 1
147 040160 누리플렉스- 과거 1년간 1
148 042500 링네트- 과거 1년간 1
149 001340 백광산업 과거 1년간 1
150 012170 아센디오 과거 1년간 1

과거 2년간 -20% 도달 빈도
RANKCODENAMEPeriod (months)VALUE(%)
1 004835 덕성우 과거 2년간 7
2 227100 에이치앤비디자인- 과거 2년간 6
3 317770 엑스페릭스- 과거 2년간 6
4 006740 영풍제지 과거 2년간 6
5 083470 이엠앤아이- 과거 2년간 5
6 145210 다이나믹디자인 과거 2년간 5
7 054220 비츠로시스- 과거 2년간 5
8 294090 이오플로우- 과거 2년간 4
9 035290 골드앤에스- 과거 2년간 4
10 009190 대양금속 과거 2년간 4
11 082660 코스나인- 과거 2년간 4
12 112040 위메이드- 과거 2년간 4
13 278650 HLB바이오스텝- 과거 2년간 4
14 152550 한국ANKOR유전 과거 2년간 4
15 335870 윙스풋- 과거 2년간 4
16 030790 비케이탑스 과거 2년간 3
17 323230 엠에프엠코리아- 과거 2년간 3
18 376180 피코그램- 과거 2년간 3
19 016710 대성홀딩스 과거 2년간 3
20 054180 메디콕스- 과거 2년간 3
21 366030 공구우먼- 과거 2년간 3
22 168490 한국패러랠 과거 2년간 3
23 017390 서울가스 과거 2년간 3
24 047310 파워로직스- 과거 2년간 3
25 175140 인포마크- 과거 2년간 3
26 219550 디와이디- 과거 2년간 3
27 003100 선광- 과거 2년간 3
28 294630 서남- 과거 2년간 3
29 250060 모비스- 과거 2년간 3
30 004690 삼천리 과거 2년간 3
31 060480 국일신동- 과거 2년간 3
32 290690 소룩스- 과거 2년간 3
33 373200 하인크코리아- 과거 2년간 3
34 067390 아스트- 과거 2년간 3
35 003610 방림 과거 2년간 3
36 010660 화천기계 과거 2년간 3
37 109860 동일금속- 과거 2년간 3
38 032190 다우데이타- 과거 2년간 2
39 082800 비보존 제약- 과거 2년간 2
40 004890 동일산업 과거 2년간 2
41 131400 이브이첨단소재- 과거 2년간 2
42 175250 아이큐어- 과거 2년간 2
43 009730 코센- 과거 2년간 2
44 001570 금양 과거 2년간 2
45 161580 필옵틱스- 과거 2년간 2
46 021050 서원 과거 2년간 2
47 048410 현대바이오- 과거 2년간 2
48 004360 세방 과거 2년간 2
49 019570 리더스 기술투자- 과거 2년간 2
50 224060 더코디- 과거 2년간 2
51 054620 APS- 과거 2년간 2
52 142760 비엘- 과거 2년간 2
53 004830 덕성 과거 2년간 2
54 276730 제주맥주- 과거 2년간 2
55 317240 TS트릴리온- 과거 2년간 2
56 084695 대상홀딩스우 과거 2년간 2
57 045660 에이텍- 과거 2년간 2
58 101670 하이드로리튬- 과거 2년간 2
59 288980 모아데이타- 과거 2년간 2
60 362990 드림인사이트- 과거 2년간 2
61 204210 스타리츠 과거 2년간 2
62 000680 LS네트웍스 과거 2년간 2
63 042370 비츠로테크- 과거 2년간 2
64 229640 LS에코에너지 과거 2년간 2
65 000230 일동홀딩스 과거 2년간 2
66 191410 육일씨엔에쓰- 과거 2년간 2
67 043090 엑서지21- 과거 2년간 2
68 065350 신성델타테크- 과거 2년간 2
69 197140 디지캡- 과거 2년간 2
70 217820 원익피앤이- 과거 2년간 2
71 244460 올리패스- 과거 2년간 2
72 388050 지투파워- 과거 2년간 2
73 073570 리튬포어스- 과거 2년간 2
74 900140 엘브이엠씨홀딩스 과거 2년간 2
75 025950 동신건설- 과거 2년간 2
76 036180 지더블유바이텍- 과거 2년간 2
77 063760 이엘피- 과거 2년간 2
78 079160 CJ CGV 과거 2년간 2
79 249420 일동제약 과거 2년간 2
80 066790 씨씨에스- 과거 2년간 2
81 008355 남선알미우 과거 2년간 2
82 015590 KIB플러그에너지 과거 2년간 2
83 101730 위메이드맥스- 과거 2년간 2
84 223250 드림씨아이에스- 과거 2년간 2
85 059270 해성티피씨- 과거 2년간 2
86 007390 네이처셀- 과거 2년간 2
87 092600 앤씨앤- 과거 2년간 2
88 039200 오스코텍- 과거 2년간 2
89 263920 휴엠앤씨- 과거 2년간 2
90 000480 CR홀딩스 과거 2년간 2
91 001070 대한방직 과거 2년간 2
92 012800 대창 과거 2년간 2
93 069460 대호에이엘 과거 2년간 2
94 450520 인스웨이브시스템즈- 과거 2년간 2
95 058450 엔터파트너즈- 과거 2년간 2
96 052020 에스티큐브- 과거 2년간 2
97 267320 나인테크- 과거 2년간 1
98 064240 홈캐스트- 과거 2년간 1
99 298060 에스씨엠생명과학- 과거 2년간 1
100 340360 다보링크- 과거 2년간 1
101 006360 GS건설 과거 2년간 1
102 005010 휴스틸 과거 2년간 1
103 002140 고려산업 과거 2년간 1
104 060900 DGP- 과거 2년간 1
105 321370 센서뷰- 과거 2년간 1
106 045100 한양이엔지- 과거 2년간 1
107 012340 뉴인텍- 과거 2년간 1
108 251370 와이엠티- 과거 2년간 1
109 084990 헬릭스미스- 과거 2년간 1
110 900300 오가닉티코스메틱- 과거 2년간 1
111 012320 경동인베스트 과거 2년간 1
112 267790 배럴- 과거 2년간 1
113 022100 포스코DX 과거 2년간 1
114 227610 아우딘퓨쳐스- 과거 2년간 1
115 142280 녹십자엠에스- 과거 2년간 1
116 192080 더블유게임즈 과거 2년간 1
117 021820 세원정공 과거 2년간 1
118 023960 에쓰씨엔지니어링 과거 2년간 1
119 347000 센코- 과거 2년간 1
120 001525 동양우 과거 2년간 1
121 016380 KG스틸 과거 2년간 1
122 001527 동양2우B 과거 2년간 1
123 007460 에이프로젠 과거 2년간 1
124 406820 뷰티스킨- 과거 2년간 1
125 148150 세경하이테크- 과거 2년간 1
126 072950 빛샘전자- 과거 2년간 1
127 084180 수성샐바시온- 과거 2년간 1
128 355690 에이텀- 과거 2년간 1
129 019180 티에이치엔 과거 2년간 1
130 071850 캐스텍코리아- 과거 2년간 1
131 293780 압타바이오- 과거 2년간 1
132 011690 와이투솔루션 과거 2년간 1
133 440110 파두- 과거 2년간 1
134 056080 유진로봇- 과거 2년간 1
135 019175 신풍제약우 과거 2년간 1
136 009620 삼보산업- 과거 2년간 1
137 950160 코오롱티슈진- 과거 2년간 1
138 057540 옴니시스템- 과거 2년간 1
139 002240 고려제강 과거 2년간 1
140 310210 보로노이- 과거 2년간 1
141 048870 시너지이노베이션- 과거 2년간 1
142 177350 베셀- 과거 2년간 1
143 323990 박셀바이오- 과거 2년간 1
144 094480 갤럭시아머니트리- 과거 2년간 1
145 250930 예선테크- 과거 2년간 1
146 002680 한탑- 과거 2년간 1
147 065420 에스아이리소스- 과거 2년간 1
148 064520 테크엘- 과거 2년간 1
149 161000 애경케미칼 과거 2년간 1
150 441270 파인엠텍- 과거 2년간 1

과거 3년간 -20% 도달 빈도
RANKCODENAMEPeriod (months)VALUE(%)
1 004835 덕성우 과거 3년간 8
2 227100 에이치앤비디자인- 과거 3년간 7
3 030790 비케이탑스 과거 3년간 6
4 145210 다이나믹디자인 과거 3년간 6
5 035290 골드앤에스- 과거 3년간 6
6 317770 엑스페릭스- 과거 3년간 6
7 006740 영풍제지 과거 3년간 6
8 083470 이엠앤아이- 과거 3년간 5
9 219550 디와이디- 과거 3년간 5
10 082660 코스나인- 과거 3년간 5
11 054220 비츠로시스- 과거 3년간 5
12 112040 위메이드- 과거 3년간 5
13 278650 HLB바이오스텝- 과거 3년간 5
14 335870 윙스풋- 과거 3년간 5
15 323230 엠에프엠코리아- 과거 3년간 4
16 294090 이오플로우- 과거 3년간 4
17 197140 디지캡- 과거 3년간 4
18 079970 투비소프트- 과거 3년간 4
19 009190 대양금속 과거 3년간 4
20 008355 남선알미우 과거 3년간 4
21 007390 네이처셀- 과거 3년간 4
22 152550 한국ANKOR유전 과거 3년간 4
23 376180 피코그램- 과거 3년간 3
24 016710 대성홀딩스 과거 3년간 3
25 054180 메디콕스- 과거 3년간 3
26 366030 공구우먼- 과거 3년간 3
27 019175 신풍제약우 과거 3년간 3
28 019170 신풍제약 과거 3년간 3
29 168490 한국패러랠 과거 3년간 3
30 142760 비엘- 과거 3년간 3
31 017390 서울가스 과거 3년간 3
32 047310 파워로직스- 과거 3년간 3
33 317240 TS트릴리온- 과거 3년간 3
34 175140 인포마크- 과거 3년간 3
35 003100 선광- 과거 3년간 3
36 294630 서남- 과거 3년간 3
37 250060 모비스- 과거 3년간 3
38 256840 한국비엔씨- 과거 3년간 3
39 000230 일동홀딩스 과거 3년간 3
40 043090 엑서지21- 과거 3년간 3
41 004690 삼천리 과거 3년간 3
42 051980 중앙첨단소재- 과거 3년간 3
43 101390 아이엠- 과거 3년간 3
44 060480 국일신동- 과거 3년간 3
45 249420 일동제약 과거 3년간 3
46 290690 소룩스- 과거 3년간 3
47 101730 위메이드맥스- 과거 3년간 3
48 008500 일정실업 과거 3년간 3
49 373200 하인크코리아- 과거 3년간 3
50 078860 아이오케이- 과거 3년간 3
51 067390 아스트- 과거 3년간 3
52 003610 방림 과거 3년간 3
53 086520 에코프로- 과거 3년간 3
54 010660 화천기계 과거 3년간 3
55 109860 동일금속- 과거 3년간 3
56 052020 에스티큐브- 과거 3년간 3
57 267320 나인테크- 과거 3년간 2
58 032190 다우데이타- 과거 3년간 2
59 082800 비보존 제약- 과거 3년간 2
60 004890 동일산업 과거 3년간 2
61 131400 이브이첨단소재- 과거 3년간 2
62 175250 아이큐어- 과거 3년간 2
63 009730 코센- 과거 3년간 2
64 001570 금양 과거 3년간 2
65 161580 필옵틱스- 과거 3년간 2
66 021050 서원 과거 3년간 2
67 001525 동양우 과거 3년간 2
68 001527 동양2우B 과거 3년간 2
69 060240 룽투코리아- 과거 3년간 2
70 048410 현대바이오- 과거 3년간 2
71 004360 세방 과거 3년간 2
72 293780 압타바이오- 과거 3년간 2
73 019570 리더스 기술투자- 과거 3년간 2
74 224060 더코디- 과거 3년간 2
75 323990 박셀바이오- 과거 3년간 2
76 054620 APS- 과거 3년간 2
77 002680 한탑- 과거 3년간 2
78 004830 덕성 과거 3년간 2
79 276730 제주맥주- 과거 3년간 2
80 084695 대상홀딩스우 과거 3년간 2
81 045660 에이텍- 과거 3년간 2
82 102370 케이옥션- 과거 3년간 2
83 311390 네오크레마- 과거 3년간 2
84 101670 하이드로리튬- 과거 3년간 2
85 288980 모아데이타- 과거 3년간 2
86 362990 드림인사이트- 과거 3년간 2
87 204210 스타리츠 과거 3년간 2
88 000680 LS네트웍스 과거 3년간 2
89 042370 비츠로테크- 과거 3년간 2
90 229640 LS에코에너지 과거 3년간 2
91 189860 서전기전- 과거 3년간 2
92 191410 육일씨엔에쓰- 과거 3년간 2
93 187660 에이디엠코리아- 과거 3년간 2
94 065350 신성델타테크- 과거 3년간 2
95 217820 원익피앤이- 과거 3년간 2
96 244460 올리패스- 과거 3년간 2
97 388050 지투파워- 과거 3년간 2
98 347860 알체라- 과거 3년간 2
99 313760 윌링스- 과거 3년간 2
100 025560 미래산업 과거 3년간 2
101 073570 리튬포어스- 과거 3년간 2
102 900140 엘브이엠씨홀딩스 과거 3년간 2
103 006660 삼성공조 과거 3년간 2
104 025950 동신건설- 과거 3년간 2
105 095270 웨이브일렉트로- 과거 3년간 2
106 036180 지더블유바이텍- 과거 3년간 2
107 003580 HLB글로벌 과거 3년간 2
108 063760 이엘피- 과거 3년간 2
109 079160 CJ CGV 과거 3년간 2
110 214260 라파스- 과거 3년간 2
111 012170 아센디오 과거 3년간 2
112 066790 씨씨에스- 과거 3년간 2
113 140410 메지온- 과거 3년간 2
114 015590 KIB플러그에너지 과거 3년간 2
115 065660 안트로젠- 과거 3년간 2
116 235980 메드팩토- 과거 3년간 2
117 223250 드림씨아이에스- 과거 3년간 2
118 059270 해성티피씨- 과거 3년간 2
119 365270 큐라클- 과거 3년간 2
120 092600 앤씨앤- 과거 3년간 2
121 072770 율호- 과거 3년간 2
122 039200 오스코텍- 과거 3년간 2
123 263920 휴엠앤씨- 과거 3년간 2
124 000480 CR홀딩스 과거 3년간 2
125 001070 대한방직 과거 3년간 2
126 012800 대창 과거 3년간 2
127 069460 대호에이엘 과거 3년간 2
128 019660 글로본- 과거 3년간 2
129 139670 키네마스터- 과거 3년간 2
130 450520 인스웨이브시스템즈- 과거 3년간 2
131 076610 해성옵틱스- 과거 3년간 2
132 270660 에브리봇- 과거 3년간 2
133 006345 대원전선우 과거 3년간 2
134 058450 엔터파트너즈- 과거 3년간 2
135 004870 티웨이홀딩스 과거 3년간 1
136 000725 현대건설우 과거 3년간 1
137 064240 홈캐스트- 과거 3년간 1
138 298060 에스씨엠생명과학- 과거 3년간 1
139 006880 신송홀딩스 과거 3년간 1
140 032980 바이온- 과거 3년간 1
141 340360 다보링크- 과거 3년간 1
142 006360 GS건설 과거 3년간 1
143 005010 휴스틸 과거 3년간 1
144 035610 솔본- 과거 3년간 1
145 053050 지에스이- 과거 3년간 1
146 002140 고려산업 과거 3년간 1
147 060900 DGP- 과거 3년간 1
148 321370 센서뷰- 과거 3년간 1
149 094860 네오리진- 과거 3년간 1
150 013000 세우글로벌 과거 3년간 1